Aerologicke mereni
Praha-Libus descent 01.04.2026 13:15 UTC 50.11N,13.96E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 959.1 | 5.3 | -2.3 | 347 / 3.5 |
| 600 | 952.4 | 4.4 | -2.7 | 346 / 3.6 |
| 700 | 940.7 | 3.4 | -2.6 | 344 / 3.6 |
| 800 | 929.1 | 2.6 | -3.0 | 344 / 3.8 |
| 900 | 917.7 | 1.5 | -2.9 | 345 / 3.9 |
| 1000 | 906.4 | 0.5 | -3.2 | 349 / 4.0 |
| 1500 | 851.0 | -4.1 | -4.1 | 26 / 3.4 |
| 2000 | 798.9 | -3.7 | -28.8 | 81 / 5.4 |
| 2500 | 749.6 | -6.3 | -17.5 | 80 / 5.8 |
| 3000 | 702.9 | -9.3 | -19.5 | 74 / 1.2 |
| 3500 | 658.5 | -13.0 | -20.2 | 160 / 3.1 |
| 4000 | 616.7 | -13.7 | -29.8 | 89 / 7.3 |
| 4500 | 577.1 | -17.2 | -41.2 | 82 / 8.5 |
| 5000 | 539.6 | -21.3 | -46.3 | 73 / 9.3 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)