Aerologicke mereni
Prostejov 02.07.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 993.0 | 26.9 | 7.9 | 330 / 5.0 |
| 300 | 983.4 | 24.9 | 6.7 | 353 / 6.4 |
| 400 | 972.2 | 23.3 | 6.1 | 3 / 8.8 |
| 500 | 961.1 | 22.7 | 6.2 | 2 / 9.4 |
| 600 | 950.0 | 21.3 | 6.1 | 349 / 8.4 |
| 700 | 939.1 | 20.3 | 5.7 | 356 / 8.3 |
| 800 | 928.2 | 19.2 | 5.7 | 8 / 8.3 |
| 900 | 917.5 | 18.5 | 5.5 | 1 / 7.2 |
| 1000 | 906.8 | 17.5 | 5.3 | 354 / 6.4 |
| 1500 | 854.7 | 12.5 | 4.1 | 5 / 6.8 |
| 2000 | 804.9 | 7.9 | 2.7 | 348 / 7.5 |
| 2500 | 757.3 | 5.0 | 0.8 | 9 / 7.3 |
| 3000 | 712.1 | 1.8 | -2.5 | 327 / 6.5 |
| 3500 | 669.3 | 1.4 | -38.7 | 307 / 8.5 |
| 4000 | 628.7 | -1.1 | -28.8 | 269 / 5.2 |
| 4500 | 590.2 | -4.7 | -30.3 | 231 / 6.2 |
| 5000 | 553.6 | -7.7 | -19.9 | 249 / 10.9 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)