Aerologicke mereni
Prostejov 03.07.2026 00 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 991.9 | 14.9 | 10.1 | 190 / 1.0 |
| 300 | 982.1 | 19.0 | 9.6 | 320 / 0.5 |
| 400 | 970.7 | 22.8 | 8.1 | 283 / 3.0 |
| 500 | 959.7 | 22.4 | 7.8 | 295 / 3.5 |
| 600 | 948.7 | 21.6 | 7.7 | 307 / 3.8 |
| 700 | 937.7 | 20.6 | 7.4 | 300 / 4.7 |
| 800 | 926.9 | 19.7 | 7.2 | 303 / 4.6 |
| 900 | 916.2 | 18.7 | 7.1 | 300 / 4.5 |
| 1000 | 905.6 | 17.9 | 6.7 | 301 / 5.3 |
| 1500 | 853.7 | 13.2 | 6.4 | 312 / 7.4 |
| 2000 | 804.1 | 8.7 | 4.7 | 319 / 12.0 |
| 2500 | 756.6 | 4.4 | 2.2 | 323 / 12.3 |
| 3000 | 711.5 | 3.7 | -17.0 | 302 / 5.5 |
| 3500 | 668.9 | 2.1 | -26.7 | 302 / 6.2 |
| 4000 | 628.5 | -0.8 | -4.1 | 326 / 5.1 |
| 4500 | 590.1 | -4.3 | -5.6 | 311 / 10.3 |
| 5000 | 553.9 | -5.0 | -10.9 | 297 / 10.6 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)