Aerologicke mereni
Prostejov 03.07.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 995.6 | 23.4 | 7.1 | 290 / 7.0 |
| 300 | 985.8 | 20.6 | 5.3 | 312 / 8.5 |
| 400 | 974.5 | 19.5 | 5.1 | 316 / 9.2 |
| 500 | 963.1 | 18.6 | 4.9 | 320 / 9.8 |
| 600 | 951.9 | 17.7 | 4.7 | 322 / 9.3 |
| 700 | 940.9 | 16.7 | 4.5 | 321 / 8.5 |
| 800 | 929.9 | 15.5 | 4.6 | 323 / 8.5 |
| 900 | 918.9 | 14.5 | 4.3 | 320 / 8.5 |
| 1000 | 908.1 | 13.4 | 4.4 | 318 / 8.2 |
| 1500 | 855.2 | 8.6 | 3.4 | 315 / 9.6 |
| 2000 | 804.7 | 7.5 | -12.0 | 329 / 13.8 |
| 2500 | 757.0 | 5.5 | -19.7 | 303 / 13.4 |
| 3000 | 711.8 | 2.5 | -20.0 | 293 / 12.8 |
| 3500 | 668.7 | -1.5 | -20.9 | 295 / 13.9 |
| 4000 | 627.7 | -5.2 | -24.2 | 291 / 14.1 |
| 4500 | 588.8 | -7.7 | -35.7 | 295 / 19.8 |
| 5000 | 551.8 | -10.5 | -43.5 | 291 / 16.7 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)