Aerologicke mereni
 
Prostejov 04.07.2026 00 UTC

h [m]p [hPa]T [°C]Td [°C]v [° / ms-1]
215 997.212.2 7.9 260 / 4.0
300 987.317.5 6.9 303 / 8.0
400 975.717.2 7.0 314 / 10.4
500 964.416.7 6.9 317 / 12.9
600 953.116.1 6.8 320 / 14.4
700 941.915.4 6.5 321 / 14.3
800 930.914.4 6.5 324 / 14.3
900 919.813.4 6.2 325 / 15.1
1000 909.012.5 5.8 324 / 15.0
1500 856.08.7 1.0 333 / 14.0
2000 805.44.3 -0.9 326 / 15.3
2500 757.23.2 -10.9 300 / 7.8
3000 711.6-0.2 -14.4 314 / 12.1
3500 668.3-3.5 -16.3 316 / 14.5
4000 627.0-6.8 -22.5 308 / 15.1
4500 587.8-9.9 -30.0 307 / 16.4
5000 550.7-13.5 -36.7 310 / 17.9

(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz CC by-nc-nd uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (plné znění licence)