Aerologicke mereni
Prostejov 04.07.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 996.2 | 22.9 | 7.1 | 300 / 5.5 |
| 300 | 986.4 | 20.0 | 5.4 | 325 / 8.2 |
| 400 | 974.9 | 18.8 | 5.3 | 321 / 8.7 |
| 500 | 963.6 | 18.0 | 4.9 | 305 / 7.6 |
| 600 | 952.5 | 17.4 | 4.8 | 296 / 7.8 |
| 700 | 941.3 | 16.6 | 4.9 | 298 / 7.7 |
| 800 | 930.3 | 15.2 | 4.6 | 306 / 6.9 |
| 900 | 919.4 | 14.1 | 4.1 | 305 / 6.6 |
| 1000 | 908.5 | 13.1 | 3.9 | 307 / 6.7 |
| 1500 | 855.5 | 8.2 | 2.8 | 300 / 5.2 |
| 2000 | 804.9 | 3.7 | 1.1 | 301 / 10.1 |
| 2500 | 756.8 | 2.8 | -11.4 | 318 / 11.3 |
| 3000 | 711.2 | -0.4 | -13.3 | 315 / 14.4 |
| 3500 | 667.8 | -3.0 | -22.4 | 328 / 13.2 |
| 4000 | 626.7 | -5.8 | -26.5 | 325 / 15.3 |
| 4500 | 587.7 | -9.6 | -30.2 | 324 / 15.4 |
| 5000 | 550.6 | -12.7 | -23.9 | 315 / 16.3 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)