Aerologicke mereni
Prostejov 05.07.2026 00 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 994.4 | 16.7 | 11.4 | 320 / 3.5 |
| 300 | 984.5 | 16.2 | 10.9 | 318 / 5.4 |
| 400 | 973.0 | 15.2 | 10.8 | 319 / 6.3 |
| 500 | 961.6 | 14.5 | 10.6 | 319 / 8.6 |
| 600 | 950.2 | 13.7 | 10.4 | 318 / 11.8 |
| 700 | 939.0 | 13.8 | 10.1 | 319 / 16.2 |
| 800 | 927.9 | 13.7 | 9.6 | 319 / 17.7 |
| 900 | 917.0 | 13.3 | 8.5 | 317 / 17.5 |
| 1000 | 906.2 | 12.8 | 7.4 | 312 / 18.0 |
| 1500 | 853.5 | 9.2 | 7.0 | 322 / 18.9 |
| 2000 | 803.3 | 6.1 | 4.4 | 319 / 19.8 |
| 2500 | 755.5 | 3.3 | 1.0 | 322 / 19.2 |
| 3000 | 710.2 | 0.1 | -1.1 | 325 / 22.4 |
| 3500 | 667.0 | -2.5 | -4.1 | 317 / 19.2 |
| 4000 | 626.1 | -5.4 | -6.9 | 304 / 16.7 |
| 4500 | 587.3 | -8.8 | -10.6 | 308 / 20.8 |
| 5000 | 550.4 | -12.7 | -13.9 | 312 / 19.2 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)