Aerologicke mereni
Prostejov 21.08.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 984.8 | 25.3 | 18.5 | 107 / 3.0 |
| 300 | 975.3 | 23.4 | 17.7 | 93 / 3.0 |
| 400 | 964.2 | 22.3 | 17.6 | 128 / 1.3 |
| 500 | 953.2 | 21.4 | 17.4 | 187 / 2.4 |
| 600 | 942.2 | 20.4 | 17.3 | 182 / 3.5 |
| 700 | 931.4 | 19.7 | 16.9 | 178 / 4.8 |
| 800 | 920.6 | 19.0 | 15.7 | 163 / 5.6 |
| 900 | 910.0 | 17.8 | 16.0 | 168 / 3.9 |
| 1000 | 899.4 | 16.8 | 15.8 | 172 / 4.1 |
| 1500 | 848.1 | 14.0 | 11.4 | 164 / 3.3 |
| 2000 | 799.1 | 12.0 | 5.6 | 188 / 1.8 |
| 2500 | 752.6 | 8.2 | 5.2 | 164 / 2.8 |
| 3000 | 708.2 | 4.7 | 1.7 | 180 / 3.0 |
| 3500 | 665.8 | 2.3 | -1.1 | 218 / 6.0 |
| 4000 | 625.8 | 0.5 | -3.1 | 214 / 8.8 |
| 4500 | 587.9 | -1.7 | -7.2 | 242 / 13.7 |
| 5000 | 552.0 | -4.4 | -12.1 | 233 / 17.7 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)