Aerologicke mereni
Prostejov 22.08.2026 00 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 981.8 | 17.5 | 12.5 | 257 / 9.0 |
| 300 | 972.0 | 17.0 | 12.4 | 258 / 7.0 |
| 400 | 960.8 | 16.0 | 12.2 | 262 / 9.8 |
| 500 | 949.5 | 14.9 | 12.1 | 260 / 11.2 |
| 600 | 938.3 | 14.0 | 11.9 | 256 / 12.2 |
| 700 | 927.2 | 13.0 | 11.8 | 265 / 13.4 |
| 800 | 916.3 | 12.0 | 11.7 | 271 / 17.0 |
| 900 | 905.4 | 11.2 | 11.2 | 275 / 18.6 |
| 1000 | 894.6 | 10.8 | 10.8 | 277 / 18.1 |
| 1500 | 842.5 | 10.1 | 9.5 | 294 / 19.3 |
| 2000 | 793.5 | 9.7 | 7.5 | 293 / 18.9 |
| 2500 | 746.9 | 6.7 | 4.7 | 283 / 16.5 |
| 3000 | 702.6 | 4.0 | 1.1 | 254 / 15.1 |
| 3500 | 660.6 | 1.3 | -1.1 | 234 / 19.1 |
| 4000 | 620.7 | -0.7 | -5.3 | 248 / 23.2 |
| 4500 | 582.8 | -4.3 | -5.4 | 231 / 22.5 |
| 5000 | 546.9 | -7.2 | -7.7 | 222 / 23.3 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)