Aerologicke mereni
Prostejov 22.08.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 988.9 | 22.8 | 9.3 | 270 / 6.0 |
| 300 | 979.2 | 21.3 | 8.4 | 279 / 7.1 |
| 400 | 967.9 | 20.1 | 8.0 | 276 / 7.8 |
| 500 | 956.8 | 19.2 | 7.8 | 279 / 7.7 |
| 600 | 945.7 | 18.3 | 7.8 | 284 / 7.9 |
| 700 | 934.7 | 17.3 | 7.9 | 287 / 6.7 |
| 800 | 923.7 | 16.4 | 7.6 | 287 / 6.7 |
| 900 | 912.9 | 15.3 | 7.4 | 286 / 7.3 |
| 1000 | 902.2 | 14.3 | 7.3 | 282 / 6.0 |
| 1500 | 849.9 | 9.8 | 6.2 | 266 / 8.5 |
| 2000 | 800.0 | 5.6 | 2.0 | 265 / 10.6 |
| 2500 | 752.3 | 1.7 | -1.6 | 260 / 12.3 |
| 3000 | 706.7 | -2.5 | -3.5 | 258 / 12.3 |
| 3500 | 663.3 | -5.7 | -5.7 | 255 / 12.6 |
| 4000 | 622.1 | -7.5 | -18.8 | 256 / 19.4 |
| 4500 | 583.3 | -9.9 | -28.7 | 249 / 21.1 |
| 5000 | 546.3 | -14.2 | -30.3 | 245 / 22.3 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)