Aerologicke mereni
Prostejov 23.08.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 996.2 | 21.5 | 9.4 | 350 / 2.0 |
| 300 | 986.4 | 19.6 | 8.6 | 25 / 1.8 |
| 400 | 975.0 | 18.3 | 7.9 | 2 / 2.3 |
| 500 | 963.6 | 17.3 | 7.8 | 351 / 2.8 |
| 600 | 952.4 | 16.3 | 7.7 | 350 / 3.2 |
| 700 | 941.2 | 15.4 | 7.7 | 316 / 2.1 |
| 800 | 930.2 | 14.5 | 7.2 | 252 / 1.6 |
| 900 | 919.2 | 13.6 | 6.8 | 266 / 2.1 |
| 1000 | 908.4 | 12.7 | 6.5 | 305 / 2.2 |
| 1500 | 855.4 | 8.2 | 4.6 | 283 / 3.9 |
| 2000 | 804.8 | 4.1 | 2.2 | 264 / 7.2 |
| 2500 | 756.5 | 0.5 | -1.4 | 261 / 10.1 |
| 3000 | 710.5 | -3.4 | -3.5 | 264 / 8.9 |
| 3500 | 667.0 | -3.6 | -20.0 | 274 / 11.5 |
| 4000 | 625.9 | -6.4 | -26.5 | 273 / 13.0 |
| 4500 | 586.9 | -8.8 | -36.7 | 267 / 12.2 |
| 5000 | 550.0 | -11.4 | -45.1 | 276 / 14.9 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)