Aerologicke mereni
Prostejov 24.08.2026 00 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 996.8 | 12.9 | 8.2 | 290 / 2.6 |
| 300 | 986.8 | 14.6 | 7.4 | 15 / 3.7 |
| 400 | 975.2 | 15.2 | 6.9 | 50 / 4.7 |
| 500 | 963.8 | 15.2 | 6.5 | 66 / 4.1 |
| 600 | 952.5 | 14.7 | 6.4 | 60 / 5.1 |
| 700 | 941.3 | 14.2 | 5.7 | 64 / 5.1 |
| 800 | 930.1 | 13.8 | 5.3 | 45 / 4.1 |
| 900 | 919.1 | 13.2 | 5.2 | 29 / 2.6 |
| 1000 | 908.3 | 12.5 | 5.0 | 30 / 2.0 |
| 1500 | 855.3 | 8.9 | 4.7 | 216 / 3.2 |
| 2000 | 804.9 | 4.8 | 2.7 | 276 / 7.6 |
| 2500 | 756.8 | 1.6 | 1.6 | 257 / 12.6 |
| 3000 | 711.0 | -2.1 | -5.3 | 257 / 13.5 |
| 3500 | 667.5 | -4.1 | -25.2 | 274 / 11.6 |
| 4000 | 626.4 | -5.5 | -32.6 | 279 / 14.9 |
| 4500 | 587.4 | -8.5 | -33.3 | 274 / 17.6 |
| 5000 | 550.5 | -11.8 | -29.1 | 275 / 16.6 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)