Aerologicke mereni
Prostejov 24.08.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 996.2 | 22.4 | 6.6 | 50 / 3.0 |
| 300 | 986.4 | 19.8 | 5.7 | 41 / 3.4 |
| 400 | 975.0 | 18.8 | 5.7 | 30 / 3.5 |
| 500 | 963.7 | 18.2 | 5.7 | 27 / 4.2 |
| 600 | 952.5 | 17.3 | 5.5 | 33 / 3.2 |
| 700 | 941.3 | 16.1 | 5.1 | 40 / 2.2 |
| 800 | 930.3 | 15.2 | 5.1 | 50 / 1.8 |
| 900 | 919.3 | 14.1 | 4.8 | 32 / 2.7 |
| 1000 | 908.4 | 13.1 | 4.5 | 33 / 2.8 |
| 1500 | 855.5 | 8.4 | 3.6 | 316 / 5.0 |
| 2000 | 805.0 | 3.8 | 2.4 | 271 / 8.4 |
| 2500 | 757.0 | 4.4 | -20.0 | 274 / 7.0 |
| 3000 | 711.5 | 0.4 | -24.1 | 262 / 7.5 |
| 3500 | 668.3 | -1.5 | -32.9 | 274 / 10.6 |
| 4000 | 627.4 | -5.2 | -22.0 | 288 / 12.3 |
| 4500 | 588.4 | -8.4 | -27.5 | 285 / 15.8 |
| 5000 | 551.4 | -11.2 | -38.7 | 293 / 18.1 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)