Aerologicke mereni
PROSTEJOV (11747) 05.07.2026 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 991.6 | 22.6 | 12.2 | 280 / 6.5 |
| 300 | 981.9 | 19.8 | 11.3 | 303 / 9.3 |
| 400 | 970.5 | 18.9 | 11.1 | 298 / 10.8 |
| 500 | 959.3 | 17.9 | 11.1 | 298 / 10.5 |
| 600 | 948.1 | 16.9 | 11.0 | 305 / 9.8 |
| 700 | 937.0 | 16.1 | 10.8 | 311 / 9.4 |
| 800 | 926.1 | 15.1 | 10.6 | 316 / 8.7 |
| 900 | 915.2 | 14.3 | 10.5 | 320 / 7.2 |
| 1000 | 904.4 | 13.3 | 10.2 | 315 / 7.7 |
| 1500 | 851.9 | 9.4 | 7.6 | 304 / 13.7 |
| 2000 | 801.8 | 6.2 | 4.8 | 312 / 14.7 |
| 2500 | 754.2 | 3.3 | 2.2 | 318 / 15.0 |
| 3000 | 708.9 | 0.2 | -1.0 | 312 / 15.8 |
| 3500 | 665.8 | -2.7 | -2.8 | 319 / 14.6 |
| 4000 | 625.0 | -5.1 | -7.0 | 316 / 15.1 |
| 4500 | 586.3 | -8.7 | -10.8 | 308 / 14.1 |
| 5000 | 549.5 | -10.6 | -26.9 | 319 / 17.2 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)