Aerologicke mereni
Prostejov descent 03.07.2026 01:15 UTC 49.45N,17.38E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 238 | 990.2 | 16.7 | 11.8 | 255 / 1.7 |
| 300 | 983.0 | 18.8 | 10.3 | 257 / 1.9 |
| 400 | 971.6 | 20.5 | 8.3 | 262 / 2.6 |
| 500 | 960.5 | 20.9 | 8.0 | 265 / 3.2 |
| 600 | 949.4 | 20.6 | 7.6 | 267 / 3.7 |
| 700 | 938.5 | 19.9 | 7.3 | 269 / 3.9 |
| 800 | 927.6 | 19.1 | 7.0 | 274 / 4.0 |
| 900 | 916.8 | 18.4 | 7.0 | 282 / 4.3 |
| 1000 | 906.2 | 17.5 | 6.7 | 292 / 4.8 |
| 1500 | 854.3 | 13.3 | 5.7 | 316 / 9.0 |
| 2000 | 804.7 | 8.7 | 5.1 | 321 / 11.5 |
| 2500 | 757.1 | 4.2 | 3.7 | 330 / 11.0 |
| 3000 | 712.0 | 3.7 | -14.0 | 311 / 8.2 |
| 3500 | 669.2 | 1.1 | -1.6 | 307 / 8.0 |
| 4000 | 628.7 | -1.9 | -4.1 | 299 / 6.9 |
| 4500 | 590.2 | -5.7 | -5.7 | 304 / 8.6 |
| 5000 | 553.8 | -5.1 | -19.4 | 281 / 11.5 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)