Aerologicke mereni
Prostejov descent 03.07.2026 13:15 UTC 49.47N,17.97E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 964.1 | 20.1 | 9.7 | 29 / 3.9 |
| 500 | 961.2 | 19.8 | 9.6 | 29 / 3.9 |
| 600 | 950.1 | 18.8 | 9.5 | 26 / 4.0 |
| 700 | 939.0 | 17.7 | 9.0 | 22 / 4.1 |
| 800 | 928.0 | 16.6 | 8.6 | 20 / 4.2 |
| 900 | 917.2 | 15.6 | 8.7 | 20 / 4.1 |
| 1000 | 906.4 | 14.6 | 8.2 | 23 / 3.9 |
| 1500 | 854.0 | 10.1 | 6.5 | 349 / 3.3 |
| 2000 | 803.8 | 6.3 | 1.8 | 303 / 8.7 |
| 2500 | 755.9 | 2.3 | -2.6 | 303 / 11.1 |
| 3000 | 710.3 | -0.1 | -10.8 | 300 / 15.1 |
| 3500 | 667.2 | -1.6 | -39.3 | 301 / 16.6 |
| 4000 | 626.4 | -3.9 | -31.9 | 296 / 18.2 |
| 4500 | 587.8 | -6.2 | -42.5 | 286 / 18.3 |
| 5000 | 551.0 | -10.3 | -41.5 | 285 / 18.9 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)