Aerologicke mereni
Prostejov descent 04.07.2026 01:15 UTC 48.99N,17.86E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 678 | 946.4 | 13.4 | 5.9 | 326 / 7.1 |
| 700 | 944.0 | 13.5 | 5.9 | 327 / 7.2 |
| 800 | 932.8 | 12.9 | 5.8 | 329 / 8.2 |
| 900 | 921.8 | 12.2 | 5.7 | 331 / 10.0 |
| 1000 | 910.8 | 11.3 | 5.6 | 333 / 12.2 |
| 1500 | 857.5 | 7.4 | 3.0 | 336 / 14.8 |
| 2000 | 806.8 | 3.9 | -1.3 | 333 / 12.1 |
| 2500 | 758.2 | -0.4 | -2.6 | 320 / 12.7 |
| 3000 | 712.3 | -0.5 | -12.9 | 311 / 16.8 |
| 3500 | 668.9 | -3.6 | -17.2 | 307 / 18.2 |
| 4000 | 627.6 | -6.4 | -25.3 | 305 / 19.1 |
| 4500 | 588.6 | -9.0 | -36.7 | 306 / 20.1 |
| 5000 | 551.5 | -12.2 | -42.8 | 308 / 18.6 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)