Aerologicke mereni
Prostejov descent 04.07.2026 13:15 UTC 48.95N,17.77E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 620 | 947.3 | 18.9 | 5.1 | 305 / 8.3 |
| 700 | 938.5 | 18.0 | 4.6 | 306 / 8.4 |
| 800 | 927.5 | 16.9 | 4.3 | 311 / 8.6 |
| 900 | 916.7 | 16.1 | 4.5 | 317 / 8.4 |
| 1000 | 905.9 | 15.0 | 4.4 | 325 / 7.6 |
| 1500 | 853.5 | 10.1 | 3.5 | 310 / 5.2 |
| 2000 | 803.3 | 5.1 | 1.3 | 305 / 9.0 |
| 2500 | 755.3 | 2.7 | -10.4 | 319 / 14.0 |
| 3000 | 709.7 | -1.5 | -10.8 | 320 / 15.6 |
| 3500 | 666.2 | -4.1 | -18.1 | 320 / 15.2 |
| 4000 | 625.1 | -6.3 | -22.8 | 315 / 16.7 |
| 4500 | 586.3 | -8.7 | -28.5 | 309 / 17.4 |
| 5000 | 549.4 | -11.0 | -14.7 | 313 / 19.0 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)