Aerologicke mereni
Prostejov descent 05.07.2026 01:15 UTC 48.97N,17.66E
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 967.2 | 15.6 | 8.8 | 332 / 2.7 |
| 500 | 963.1 | 15.2 | 8.7 | 334 / 2.9 |
| 600 | 951.8 | 14.4 | 8.6 | 341 / 3.8 |
| 700 | 940.5 | 13.5 | 8.6 | 346 / 5.4 |
| 800 | 929.4 | 12.8 | 8.8 | 347 / 7.5 |
| 900 | 918.4 | 12.1 | 8.8 | 346 / 10.0 |
| 1000 | 907.5 | 11.8 | 9.0 | 342 / 12.1 |
| 1500 | 854.7 | 9.6 | 6.3 | 320 / 15.6 |
| 2000 | 804.4 | 5.7 | 5.6 | 311 / 19.9 |
| 2500 | 756.6 | 2.7 | 2.7 | 316 / 19.7 |
| 3000 | 711.1 | -0.2 | -0.2 | 312 / 19.4 |
| 3500 | 667.8 | -3.4 | -4.3 | 312 / 19.7 |
| 4000 | 626.7 | -6.4 | -6.4 | 313 / 18.0 |
| 4500 | 587.8 | -9.2 | -10.5 | 312 / 20.7 |
| 5000 | 550.7 | -13.1 | -13.9 | 315 / 19.7 |
(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)