Aerologicke mereni
 
Prostejov descent 24.08.2026 13:30 UTC 49.38N,18.33E

h [m]p [hPa]T [°C]Td [°C]v [° / ms-1]
1003 906.315.5 4.1 328 / 1.6
1500 854.310.9 1.9 233 / 1.0
2000 804.16.2 0.3 180 / 3.2
2500 756.22.8 -12.8 249 / 6.6
3000 710.70.2 -22.0 266 / 9.7
3500 667.4-2.8 -18.7 281 / 11.9
4000 626.4-5.2 -23.0 289 / 14.4
4500 587.6-8.0 -33.2 286 / 16.6
5000 550.8-11.1 -40.0 284 / 17.9

(c) 2026 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz CC by-nc-nd uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (plné znění licence)