Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 24.05.2026 16:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Karviná ZÚ
Kód: TKAOK
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Vlastník lokality: Zdravotní ústav Ostrava
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 29.438" sš 18° 33´ 19.368" vd
Nadmořská výška: 251 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
23.05.2026 16:00 - 17:00 SELČ 3.8 13.0 17.1 9.0
23.05.2026 17:00 - 18:00 SELČ 3.8 11.0 17.0 8.0
23.05.2026 18:00 - 19:00 SELČ 3.8 11.0 17.0 7.0
23.05.2026 19:00 - 20:00 SELČ 3.8 12.0 17.1 9.0
23.05.2026 20:00 - 21:00 SELČ 16.1 18.0 17.3 14.0
23.05.2026 21:00 - 22:00 SELČ 27.0 26.0 17.6 18.0
23.05.2026 22:00 - 23:00 SELČ 35.0 25.0 18.0 18.0
23.05.2026 23:00 - 00:00 SELČ 29.1 26.0 18.3 21.0
24.05.2026 00:00 - 01:00 SELČ 19.3 25.0 18.6 20.0
24.05.2026 01:00 - 02:00 SELČ 21.6 30.0 19.1 21.0
24.05.2026 02:00 - 03:00 SELČ 23.5 33.0 19.8 22.0
24.05.2026 03:00 - 04:00 SELČ 21.6 31.0 20.3 22.0
24.05.2026 04:00 - 05:00 SELČ 13.6 21.0 20.3 17.0
24.05.2026 05:00 - 06:00 SELČ 11.7 21.0 20.2 16.0
24.05.2026 06:00 - 07:00 SELČ 9.8 18.0 20.0 14.0
24.05.2026 07:00 - 08:00 SELČ 11.9 17.0 19.8 14.0
24.05.2026 08:00 - 09:00 SELČ 8.6 16.0 19.3 12.0
24.05.2026 09:00 - 10:00 SELČ 9.0 17.0 19.1 13.0
24.05.2026 10:00 - 11:00 SELČ 3.8 14.0 19.0 10.0
24.05.2026 11:00 - 12:00 SELČ 3.8 11.0 18.9 7.0
24.05.2026 12:00 - 13:00 SELČ 3.8 10.0 18.8 7.0
24.05.2026 13:00 - 14:00 SELČ 3.8 10.0 18.6 7.0
24.05.2026 14:00 - 15:00 SELČ 3.8 11.0 18.4 7.0
24.05.2026 15:00 - 16:00 SELČ 3.8 13.0 18.3 8.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě