Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Floridsdorf Gerichtsgasse
Kód: 1FLGA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 15´ 39.001" sš 16° 23´ 49.040" vd
Nadmořská výška: 155 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 59.2 15.1 8.4
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 44.2 14.1 8.2
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1A 21.1 11.7 7.1
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 11.1 9.9 6.0
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 8.4 9.2 5.7
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 6.8 9.2 5.8
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 7.2 9.6 6.1
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 8.4 10.2 6.7
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 12.9 10.3 7.0
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 22.8 10.8 7.5
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 31.0 11.5 8.0
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 32.9 13.8 8.4
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 30.0 14.8 8.7
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 18.8 16.6 9.1
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 11.9 18.0 9.6
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 10.5 20.8 9.6
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 8.6 22.7 9.1
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 7.7 20.6 7.8
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 8.2 17.7 6.7
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 9.6 15.2 6.2
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 11.3 15.4 6.4
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 12.8 16.3 6.8
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 14.5 20.0 7.4
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 18.4 28.2 8.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě