Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 04.07.2025 20:26 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Hohe Warte
Kód: 1HOWA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 14´ 57.006" sš 16° 21´ 28.023" vd
Nadmořská výška: 207 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
03.07.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 0.3 3.8 123.9
03.07.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2B 0.2 4.0 127.9
03.07.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2B 4.3 126.4
03.07.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2B 4.0 122.3
03.07.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2B 3.5 118.4
03.07.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2B 2.6 110.2
04.07.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 1.8 102.3
04.07.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 1.7 93.3
04.07.2025 02:00 - 05:00 SELČ 2A 1.7 87.5
04.07.2025 03:00 - 06:00 SELČ 2A 1.7 80.9
04.07.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 1.7 74.1
04.07.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 2.7 68.9
04.07.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 3.4 67.4
04.07.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 0.1 3.1 70.7
04.07.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 0.1 2.7 78.5
04.07.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.0 86.6
04.07.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.7 91.2
04.07.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.0 88.4
04.07.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.3 80.7
04.07.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.6 77.1
04.07.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.3 79.3
04.07.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 2.2 86.4
04.07.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.8 89.5
04.07.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.0 91.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě