Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Amstetten
Kód: 2AMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 6´ 36.002" sš 14° 51´ 39.600" vd
Nadmořská výška: 270 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 29.9 14.0 37.7
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 29.5 14.3 22.7
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 29.7 14.5 13.8
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 27.7 14.5 11.5
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 24.8 14.7 12.0
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 21.3 14.3 14.7
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 18.3 14.2 14.3
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 18.0 13.8 14.0
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 19.7 13.3 14.5
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 23.5 13.0 16.3
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 25.8 12.5 20.8
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 23.8 12.7 30.0
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 20.2 13.5 43.7
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 15.7 15.5 61.2
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 14.0 16.8 76.3
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 11.7 15.8 89.7
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 11.8 13.7 94.5
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 11.7 12.5 96.2
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 12.2 13.0 96.5
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 10.5 13.8 97.1
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 9.2 14.5 97.4
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 8.3 14.8 88.1
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 9.1 13.2 77.5
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 9.7 10.8 63.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě