Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 24.05.2026 17:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Krems
Kód: 2KREA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 24´ 0.005" sš 15° 34´ 48.000" vd
Nadmořská výška: 190 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
23.05.2026 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.0 7.8 100.0
23.05.2026 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.3 7.5 99.3
23.05.2026 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.8 7.8 98.8
23.05.2026 18:00 - 21:00 SELČ 2A 11.8 11.0 86.8
23.05.2026 19:00 - 22:00 SELČ 2A 14.8 11.8 75.3
23.05.2026 20:00 - 23:00 SELČ 2A 16.7 12.5 64.0
23.05.2026 21:00 - 00:00 SELČ 2A 10.8 10.2 61.7
23.05.2026 22:00 - 01:00 SELČ 1B 8.7 10.2 59.0
23.05.2026 23:00 - 02:00 SELČ 1B 8.0 10.0 54.8
24.05.2026 00:00 - 03:00 SELČ 1B 8.0 10.0 50.7
24.05.2026 01:00 - 04:00 SELČ 1B 7.3 10.0 48.2
24.05.2026 02:00 - 05:00 SELČ 1B 6.2 10.0 47.8
24.05.2026 03:00 - 06:00 SELČ 1B 4.8 10.0 49.3
24.05.2026 04:00 - 07:00 SELČ 1B 5.7 10.0 47.8
24.05.2026 05:00 - 08:00 SELČ 1B 6.3 10.2 47.6
24.05.2026 06:00 - 09:00 SELČ 1B 9.2 10.7 53.2
24.05.2026 07:00 - 10:00 SELČ 2A 10.1 11.0 62.8
24.05.2026 08:00 - 11:00 SELČ 2A 8.5 11.2 79.8
24.05.2026 09:00 - 12:00 SELČ 2A 6.0 11.0 94.7
24.05.2026 10:00 - 13:00 SELČ 2B 4.3 10.7 107.0
24.05.2026 11:00 - 14:00 SELČ 2B 3.8 9.8 109.8
24.05.2026 12:00 - 15:00 SELČ 2B 3.3 8.7 109.2
24.05.2026 13:00 - 16:00 SELČ 2B 2.7 8.7 108.2
24.05.2026 14:00 - 17:00 SELČ 2B 2.0 11.3 108.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě