Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Steyr
Kód: 3STEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/S/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 2´ 57.264" sš 14° 26´ 32.012" vd
Nadmořská výška: 307 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 1.7 13.1 9.7 31.3 6.4
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 1.6 10.9 9.4 27.4 6.2
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.6 12.0 9.4 25.7 6.2
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.6 11.1 9.4 25.6 6.5
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.5 11.4 10.2 24.8 7.1
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.4 11.7 10.9 24.9 7.8
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.4 12.4 12.0 22.9 8.5
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.4 13.1 12.7 19.8 9.1
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.6 15.8 13.4 15.9 9.5
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.7 18.8 13.7 13.7 9.5
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.8 19.3 14.5 16.1 10.0
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.8 15.2 13.9 29.6 9.5
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.8 11.4 13.1 50.1 8.7
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.9 8.0 11.4 71.1 6.7
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.0 6.9 10.9 85.0 5.5
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.1 6.2 10.4 91.5 4.6
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.0 6.2 10.8 94.5 4.3
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.9 6.1 11.2 95.6 4.3
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.7 5.4 11.3 97.3 4.5
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.7 5.2 11.2 96.8 5.6
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.7 5.3 10.2 87.0 6.3
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.9 6.2 9.5 74.3 5.9
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1B 1.9 6.6 7.5 62.3 4.9
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 1.8 6.6 6.6 56.5 4.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě