Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 15.06.2026 05:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wels
Kód: 3WELA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 9´ 53.633" sš 14° 2´ 11.819" vd
Nadmořská výška: 316 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
14.06.2026 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.4 6.5 14.0 54.6 5.5
14.06.2026 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.4 6.3 13.5 54.7 5.4
14.06.2026 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.3 6.1 12.6 57.3 5.2
14.06.2026 06:00 - 09:00 SELČ 2A 1.4 6.3 11.3 62.3 4.8
14.06.2026 07:00 - 10:00 SELČ 2A 1.4 5.9 10.6 65.1 4.8
14.06.2026 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.4 4.7 10.6 71.5 5.3
14.06.2026 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.2 3.7 10.6 77.4 5.9
14.06.2026 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.1 4.2 9.8 83.6 5.6
14.06.2026 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.1 3.9 8.6 87.3 4.7
14.06.2026 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.1 3.5 7.4 91.6 3.6
14.06.2026 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.0 2.6 6.6 95.6 3.0
14.06.2026 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.0 2.8 6.0 98.1 2.7
14.06.2026 15:00 - 18:00 SELČ 2A 0.9 3.3 6.0 98.8 2.7
14.06.2026 16:00 - 19:00 SELČ 2A 0.9 4.0 6.3 99.0 2.8
14.06.2026 17:00 - 20:00 SELČ 2A 0.9 5.1 6.4 98.1 2.9
14.06.2026 18:00 - 21:00 SELČ 2A 1.0 6.5 6.6 96.0 3.0
14.06.2026 19:00 - 22:00 SELČ 2A 1.0 7.3 7.0 92.7 3.2
14.06.2026 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.0 7.4 7.4 89.1 3.6
14.06.2026 21:00 - 00:00 SELČ 2A 1.0 7.0 7.8 85.1 4.0
14.06.2026 22:00 - 01:00 SELČ 2A 1.1 6.0 8.0 82.9 4.3
14.06.2026 23:00 - 02:00 SELČ 2A 1.3 6.1 8.3 80.6 4.5
15.06.2026 00:00 - 03:00 SELČ 2A 1.5 6.4 8.3 78.1 4.7
15.06.2026 01:00 - 04:00 SELČ 2A 1.5 6.6 8.6 75.0 4.8
15.06.2026 02:00 - 05:00 SELČ 2A 1.5 6.1 8.6 73.1 4.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě