Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Arboretum
Kód: BBMAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 57.914" sš 16° 36´ 49.811" vd
Nadmořská výška: 250 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 12.7 10.4 79.7 6.5
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 16.6 9.9 71.7 6.6
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 20.0 10.4 64.3 7.2
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 18.2 10.6 63.1 7.9
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 16.6 10.5 61.7 7.9
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 14.9 9.8 58.3 7.2
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 14.5 9.2 53.7 6.6
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 14.0 9.7 49.2 6.8
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 16.0 10.3 42.2 7.4
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 21.0 11.8 31.5 8.3
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 25.2 16.1 22.7 9.5
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 27.5 20.0 20.2 10.8
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 24.9 21.9 29.0 11.3
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 20.9 21.3 44.1 11.1
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 17.2 22.9 61.6 11.8
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 13.4 22.9 77.2 12.3
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2B 10.1 23.8 89.9 13.0
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2B 7.7 21.7 100.6 12.0
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 6.7 20.2 108.7 10.9
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 5.9 16.4 114.2 9.0
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 5.8 14.3 114.0 8.6
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 6.9 14.1 111.8 8.6
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 13.6 15.0 99.2 9.6
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 20.6 16.6 84.5 10.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě