Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Brno-Komárov
Kód: BBOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 10´ 38.759" sš 16° 37´ 20.160" vd
Nadmořská výška: 199 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 15.8 11.4 74.9 6.5
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 15.7 11.1 71.6 6.6
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 15.1 10.8 67.3 6.6
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 14.2 10.9 62.0 6.8
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 12.1 10.8 58.0 6.9
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 10.2 10.2 53.8 6.9
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 9.5 9.8 50.4 6.6
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 10.4 9.8 43.9 6.8
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 15.7 11.2 34.0 7.4
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 22.6 13.5 24.8 8.5
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 27.7 17.9 19.8 10.0
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 29.9 27.4 22.4 12.3
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 28.2 34.6 34.7 13.5
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 24.9 38.7 49.2 14.8
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2B 17.9 35.3 64.5 14.9
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2B 11.9 35.7 75.3 16.0
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2B 8.6 34.6 83.9 15.3
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2B 8.9 33.2 92.4 13.9
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 9.6 27.8 100.9 11.3
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 9.4 24.8 106.9 9.9
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 10.9 25.7 108.7 9.4
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 13.2 28.2 104.2 10.1
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 32.6 35.4 88.6 11.9
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 32.5 34.6 66.4 12.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě