Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 24.05.2026 17:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kuchařovice
Kód: BKUCA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 52´ 52.879" sš 16° 5´ 8.942" vd
Nadmořská výška: 334 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
23.05.2026 15:00 - 18:00 SELČ 2A 99.2
23.05.2026 16:00 - 19:00 SELČ 2A 98.4
23.05.2026 17:00 - 20:00 SELČ 2A 96.7
23.05.2026 18:00 - 21:00 SELČ 2A 93.9
23.05.2026 19:00 - 22:00 SELČ 2A 91.9
23.05.2026 20:00 - 23:00 SELČ 2A 88.5
23.05.2026 21:00 - 00:00 SELČ 2A 82.4
23.05.2026 22:00 - 01:00 SELČ 2A 76.3
23.05.2026 23:00 - 02:00 SELČ 2A 71.1
24.05.2026 00:00 - 03:00 SELČ 1B 65.4
24.05.2026 01:00 - 04:00 SELČ 1B 56.6
24.05.2026 02:00 - 05:00 SELČ 1B 48.4
24.05.2026 03:00 - 06:00 SELČ 1B 45.0
24.05.2026 04:00 - 07:00 SELČ 1B 46.5
24.05.2026 05:00 - 08:00 SELČ 1B 49.2
24.05.2026 06:00 - 09:00 SELČ 1B 58.6
24.05.2026 07:00 - 10:00 SELČ 2A 71.0
24.05.2026 08:00 - 11:00 SELČ 2A 87.0
24.05.2026 09:00 - 12:00 SELČ 2A 97.7
24.05.2026 10:00 - 13:00 SELČ 2A 104.4
24.05.2026 11:00 - 14:00 SELČ 2A 105.5
24.05.2026 12:00 - 15:00 SELČ 2A 104.1
24.05.2026 13:00 - 16:00 SELČ 2A 104.0
24.05.2026 14:00 - 17:00 SELČ 2A 106.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě