Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Přerov
Kód: MPRRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 5.963" sš 17° 27´ 14.972" vd
Nadmořská výška: 210 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 1.3 26.2 55.1 17.2
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.3 26.5 50.4 20.7
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 1.3 26.6 58.9 18.8
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 1.3 23.9 62.3 18.4
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 1.3 23.0 68.0 17.9
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.3 13.8 45.5 16.7
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 12.6 32.5 18.0
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.3 10.6 33.6 20.1
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 13.9 31.4 20.6
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.3 14.7 31.8 15.4
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.3 19.1 35.0 14.8
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.8 20.8 39.6 11.6
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 2.8 26.2 45.2 9.9
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 3.6 25.0 54.4 6.3
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 3.6 21.1 66.9 4.7
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.6 11.9 80.1 3.7
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.4 7.4 86.5 3.4
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.8 5.1 91.9 3.3
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.8 4.0 95.4 3.1
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.9 3.5 98.8 5.0
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 2.4 7.9 101.2 6.0
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 3.2 15.4 102.4 10.8
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 3.3 21.8 99.1 10.1
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 2.7 22.1 91.6 15.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě