Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kladno-Švermov
Kód: SKLSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 2.682" sš 14° 6´ 21.771" vd
Nadmořská výška: 219 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 7.6 15.5 3.1 60.0
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 9.1 13.4 2.7 50.7
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 9.7 12.5 4.7 38.9
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 9.9 10.9 7.3 41.6
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 9.6 9.4 8.0 48.0
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 8.6 8.1 8.9 44.7
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 7.6 7.3 9.1 39.3
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 7.2 7.0 9.5 33.5
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 7.6 7.0 7.9 29.2
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 7.8 10.8 6.1 19.7
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 8.0 16.6 10.7 11.7
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 7.6 24.1 33.0 11.9
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 7.4 26.9 45.4 29.3
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2B 7.1 25.5 50.0 49.6
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2B 6.6 16.3 31.8 68.0
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 5.9 12.6 21.0 77.5
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 5.7 11.7 11.9 85.2
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.2 11.6 7.4 91.3
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 8.2 12.2 5.5 97.7
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 7.6 12.5 4.1 103.1
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 5.0 14.1 4.1 105.3
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 4.9 15.6 7.1 103.2
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.9 15.7 9.0 93.8
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 5.2 15.5 10.3 84.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě