Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Karviná ZÚ
Kód: TKAOK
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Vlastník lokality: Zdravotní ústav Ostrava
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 29.438" sš 18° 33´ 19.368" vd
Nadmořská výška: 251 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 11.0 19.3 57.3 13.7
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 11.2 18.3 57.5 13.3
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 11.4 15.7 51.1 11.7
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 11.2 14.0 46.6 10.7
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 10.4 13.3 40.8 10.3
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 9.5 14.0 36.8 10.7
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 9.5 14.3 36.5 10.3
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 10.5 14.3 36.3 9.7
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 14.9 14.3 35.5 9.3
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 21.0 15.3 34.7 10.0
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 26.8 17.3 33.3 11.0
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 25.5 20.3 34.2 13.0
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 22.0 23.0 38.7 15.7
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 15.2 22.3 47.3 16.0
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 12.8 19.3 57.2 14.3
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 10.3 15.7 69.1 11.0
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 8.5 13.0 82.5 9.0
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 5.7 11.3 95.5 7.7
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 5.3 10.0 103.8 7.0
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 5.3 9.7 107.0 6.7
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 5.3 10.0 106.4 6.7
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 5.3 11.0 101.2 7.3
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 7.2 12.7 88.4 8.3
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 9.8 14.0 68.3 9.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě