Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.09.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Krupka
Kód: UKRUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 48.014" sš 13° 50´ 51.690" vd
Nadmořská výška: 533 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
08.09.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 1.3 9.3 73.9
08.09.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.3 9.7 71.6
08.09.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.3 6.0 69.2
08.09.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.3 3.7 65.0
08.09.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.3 3.0 61.0
09.09.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.3 5.0 54.6
09.09.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 6.7 53.2
09.09.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.3 10.2 49.8
09.09.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 9.9 50.3
09.09.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.3 9.5 51.8
09.09.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.8 7.7 52.2
09.09.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.8 9.2 55.1
09.09.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.8 9.8 57.4
09.09.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 2.1 10.0 64.4
09.09.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.1 12.4 73.7
09.09.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.6 14.0 84.0
09.09.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.3 13.7 94.2
09.09.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.8 8.6 99.2
09.09.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.8 8.1 104.3
09.09.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.9 7.6 106.6
09.09.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 2.9 10.7 104.8
09.09.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.0 9.4 94.5
09.09.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.5 11.6 85.0
09.09.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 3.8 11.0 76.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě