Updated: 2025-11-28 20:10 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | MSMP | |
| Name: | Sumperk | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | District Authority in Sumperk | |
| Region: | Olomoucky | |
| District: | Sumperk | |
| Basic administrative unit: | Šumperk | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | T/U/C | |
| EOI - station type: | traffic | |
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | commercial | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
Ekovia
Všerubská 202 15500 Praha 5 |
Tel.: 251626815 | |
| E-mail: ekovia@seznam.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 57´ 49.208" North latitude 16° 58´ 38.564" East longitude | |
| Altitude: | 349 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The ground of a cordoned-off, under-aerated valley | |
| Landscape: | Built-up area of predominantly used by industry | |
| Representativeness: | Middle scale (100-500 m) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna v budově OÚ v JV části města. Nasávání na SZ straně budovy ve výši 4m směrem k místní komunikaci. V roce 2000 neměřili. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
MSMPK
|
Combination measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1995-01-01 | Date of termination: 2004-11-01 | |