Aktualizováno: 30.01.2026 03:41 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | PPLXA | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2680 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Plzeň-Slovany | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | |||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 94 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 94 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 94 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 95 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 96 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | 96 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 25 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.04.2025 | |
| L2 | D2 | 0 | INDX [Index kvality ovzduší] | - | x [neurčeno] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 35 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 41 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 41 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 41 | T10m [Teplota vzduchu 10m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 94 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 94 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 95 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 25 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | A | A | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NEBVin [počet extravelkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NSVout [počet malých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NMVout [počet středně velkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NBVout [počet velkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| L1 | D1 | 66 | NEBVout [počet extravelkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | ||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 2 (L2) |
neurčeno
|
Tel.: | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377 256 641 | ||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) |
neurčeno
|
Tel.: | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||