Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka – skládka TKO Bukov | |
| NACE: | 072110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 592 51 Bukov | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Bukov na Moravě; 1003/27 | |
| Emise [t] | ||
| methan | 0,239 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka - skládka TKO Bukov | |
| NACE: | 072110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 592 51 Bukov | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Bukov na Moravě; 1003/27 | |
| Emise [t] | ||
| methan | 0,326 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t | ||
EMIS