Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktualizováno: 24.06.2026 04:25 SELČ
| Kraj: Horní Rakousko | 24.06.2026 01:00 - 04:00 SELČ | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Kvalita ovzduší |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Asten | ||||||
| Bad-Ischl | 1B | 8,4 | 19,0 | 36,7 | ||
| Braunau Zentrum | 1B | 0,7 | 14,6 | 19,6 | 33,4 | |
| Enns-Kristein 3 | 24,7 | 28,9 | ||||
| Enzenkirchen | ||||||
| Feuerkogel | 12,0 | 99,2 | ||||
| Grünbach | 2A | 0,8 | 2,5 | 9,8 | 98,5 | |
| Haid | ||||||
| Lenzing | ||||||
| Lenzing 2 | ||||||
| Linz-Neue Welt | 2A | 0,5 | 18,9 | 23,9 | 49,1 | |
| Linz-Römerbergtunnel | 24,8 | 10,4 | ||||
| Linz-Stadtpark | 2A | 6,3 | 10,5 | 67,7 | ||
| Linz-24er-Turm | ||||||
| Ranshofen 3 | ||||||
| Steyregg-Au | 2,6 | 2,7 | 10,8 | |||
| Schwand | ||||||
| Steyr | 1B | 1,4 | 5,1 | 17,8 | 42,0 | |
| Traun | 1B | 9,2 | 11,6 | 59,3 | ||
| Vöcklabruck | 8,6 | 24,6 | ||||
| Wels | 1B | 1,9 | 16,1 | 23,9 | 33,0 | |
| Zöbelboden 2 |