Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktualizováno: 21.05.2026 21:24 SELČ
| Kraj: Horní Rakousko | 21.05.2026 18:00 - 21:00 SELČ | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Kvalita ovzduší |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Asten | ||||||
| Bad-Ischl | 1B | 3,1 | 8,3 | 48,4 | ||
| Braunau Zentrum | 2A | 1,0 | 6,9 | 10,5 | 78,0 | |
| Enns-Kristein 3 | 42,9 | 12,6 | ||||
| Enzenkirchen | ||||||
| Feuerkogel | 7,2 | 95,4 | ||||
| Grünbach | 2A | 0,3 | 1,9 | 6,2 | 81,7 | |
| Haid | ||||||
| Lenzing | ||||||
| Lenzing 2 | ||||||
| Linz-Neue Welt | 2A | 0,2 | 12,9 | 10,3 | 84,9 | |
| Linz-Römerbergtunnel | 36,6 | 10,9 | ||||
| Linz-Stadtpark | 2A | 9,2 | 7,9 | 92,3 | ||
| Linz-24er-Turm | ||||||
| Ranshofen 3 | ||||||
| Steyregg-Au | 12,4 | 19,6 | 9,0 | |||
| Schwand | ||||||
| Steyr | 2A | 1,2 | 6,8 | 8,4 | 91,3 | |
| Traun | 2A | 6,1 | 7,2 | 94,9 | ||
| Vöcklabruck | 3,9 | 8,6 | ||||
| Wels | 2A | 2,6 | 6,9 | 7,7 | 95,1 | |
| Zöbelboden 2 |