Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2026-05-21 20:24 CEST
| Region: Oberösterreich | 2026-05-21 17:00 - 20:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Asten | ||||||
| Bad-Ischl | 1B | 3.5 | 9.7 | 58.5 | ||
| Braunau Zentrum | 2A | 1.0 | 6.9 | 9.8 | 80.4 | |
| Enns-Kristein 3 | 39.3 | 13.6 | ||||
| Enzenkirchen | ||||||
| Feuerkogel | 7.1 | 91.5 | ||||
| Grunbach | 2A | 0.4 | 1.5 | 5.9 | 82.8 | |
| Haid | ||||||
| Lenzing | ||||||
| Lenzing 2 | ||||||
| Linz-Neue Welt | 2A | 0.3 | 10.5 | 10.8 | 86.6 | |
| Linz-Romerbergtunnel | 38.1 | 9.4 | ||||
| Linz-Stadtpark | 2A | 9.7 | 7.8 | 92.6 | ||
| Linz-24er-Turm | ||||||
| Ranshofen 3 | ||||||
| Steyregg-Au | 9.3 | 17.3 | 10.7 | |||
| Schwand | ||||||
| Steyr | 2A | 1.2 | 4.6 | 7.9 | 97.1 | |
| Traun | 2A | 5.3 | 7.7 | 95.6 | ||
| Vöcklabruck | 4.6 | 8.9 | ||||
| Wels | 2A | 2.6 | 5.2 | 7.7 | 96.4 | |
| Zobelboden 2 |