Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2026-06-24 05:25 CEST
| Region: Oberösterreich | 2026-06-24 02:00 - 05:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Asten | ||||||
| Bad-Ischl | 1B | 3.9 | 16.3 | 36.9 | ||
| Braunau Zentrum | 1B | 0.7 | 13.8 | 20.7 | 28.9 | |
| Enns-Kristein 3 | 25.5 | 28.7 | ||||
| Enzenkirchen | ||||||
| Feuerkogel | 12.1 | 99.2 | ||||
| Grunbach | 2A | 0.9 | 2.3 | 9.8 | 98.1 | |
| Haid | ||||||
| Lenzing | ||||||
| Lenzing 2 | ||||||
| Linz-Neue Welt | 2A | 0.8 | 16.7 | 22.4 | 53.5 | |
| Linz-Romerbergtunnel | 20.5 | 10.3 | ||||
| Linz-Stadtpark | 2A | 5.4 | 10.5 | 67.0 | ||
| Linz-24er-Turm | ||||||
| Ranshofen 3 | ||||||
| Steyregg-Au | 2.5 | 2.6 | 11.3 | |||
| Schwand | ||||||
| Steyr | 1B | 1.3 | 5.6 | 18.0 | 34.5 | |
| Traun | 1B | 8.7 | 11.6 | 56.4 | ||
| Vöcklabruck | 7.9 | 25.0 | ||||
| Wels | 1B | 1.9 | 17.2 | 24.3 | 29.2 | |
| Zobelboden 2 |