Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktualizováno: 24.06.2026 04:25 SELČ
| Kraj: Slezský | 23.06.2026 23:00 - 02:00 SELČ | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Kvalita ovzduší |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Bielsko-Biala, ul.Partyzantów | 23,9 | |||||
| Bielsko Biala | 2A | 13,2 | 65,5 | |||
| Czestochowa - Armii Krajowej | 26,1 | 27,1 | ||||
| Czestochowa - Baczyrskiego | 2A | 1,7 | 10,7 | 17,6 | 71,5 | |
| Dabrowa Górnicza | 2A | 1,9 | 17,5 | 27,1 | 60,6 | |
| Gliwice | 15,6 | |||||
| Katowice | 1B | 2,8 | 28,7 | 8,2 | 48,2 | |
| Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 | ||||||
| Lubliniec, ul. ks. Szymaly | 9,4 | |||||
| Rybnik | 2A | 2,7 | 15,6 | 16,3 | 58,8 | |
| Sosnowiec | 29,5 | |||||
| Tychy | 3,7 | 21,5 | ||||
| Ustron | 2A | 2,8 | 7,4 | 10,1 | 73,1 | |
| Wodzislaw | 2A | 2,4 | 7,9 | 10,4 | 75,2 | |
| Zabrze | ||||||
| Zloty Potok | 1B | 3,3 | 4,8 | 12,5 | 27,3 | |
| Zory, Os. Gen. Wladyslawa Sikorskiego | ||||||
| Zywiec |