Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2026-06-24 05:25 CEST
| Region: Slaskie | 2026-06-24 00:00 - 03:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Bielsko-Biala, ul.Partyzantow | 19.7 | |||||
| Bielsko Biala | 1B | 14.9 | 55.8 | |||
| Czestochowa - Armii Krajowej | 23.4 | 26.1 | ||||
| Czestochowa - Baczyrskiego | 2A | 1.5 | 9.6 | 20.0 | 67.7 | |
| Dabrowa Górnicza | 2A | 1.8 | 13.7 | 27.3 | 61.1 | |
| Gliwice | 17.3 | |||||
| Katowice | 1B | 2.9 | 24.1 | 8.2 | 48.5 | |
| Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 | ||||||
| Lubliniec, ul. ks. Szymaly | 11.3 | |||||
| Rybnik | 2A | 2.8 | 14.2 | 14.7 | 55.8 | |
| Sosnowiec | 30.1 | |||||
| Tychy | 3.4 | 20.7 | ||||
| Ustron | 2A | 2.9 | 7.7 | 9.6 | 67.0 | |
| Wodzislaw | 2A | 2.4 | 8.0 | 10.4 | 66.5 | |
| Zabrze | ||||||
| Zloty Potok | 1B | 3.3 | 4.4 | 12.5 | 22.9 | |
| Zory, Os. Gen. Wladyslawa Sikorskiego | ||||||
| Zywiec |