Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2026-05-21 20:24 CEST
| Region: Slaskie | 2026-05-21 15:00 - 18:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
| Bielsko-Biala, ul.Partyzantow | ||||||
| Bielsko Biala | 3.7 | 71.1 | ||||
| Czestochowa - Armii Krajowej | 30.8 | |||||
| Czestochowa - Baczyrskiego | 1.5 | 5.3 | 89.8 | |||
| Dabrowa Górnicza | 2.0 | 8.0 | 73.3 | |||
| Gliwice | ||||||
| Katowice | 2A | 1.7 | 10.3 | 9.2 | 84.1 | |
| Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 | ||||||
| Lubliniec, ul. ks. Szymaly | ||||||
| Rybnik | 2A | 0.5 | 9.1 | 8.5 | 96.5 | |
| Sosnowiec | 15.1 | |||||
| Tychy | 2.0 | 6.7 | ||||
| Ustron | 1.9 | 6.8 | 42.5 | |||
| Wodzislaw | 2B | 0.7 | 4.6 | 9.9 | 105.8 | |
| Zabrze | ||||||
| Zloty Potok | 2A | 2.3 | 3.5 | 9.4 | 93.2 | |
| Zory, Os. Gen. Wladyslawa Sikorskiego | ||||||
| Zywiec |