Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 11.04.2026 16:23 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | ►Kraj Vysočina◄ | Jihomoravský kraj bez agl. Brno | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Zóna Moravskoslezsko | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Kraj Vysočina
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| JKMYA | Kostelní Myslová | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| JKOSA | Košetice | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| ESVRA | Svratouch | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| JTREA | Třebíč | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 11.04. 14:00 | 11.04. 13:00 | 11.04. 12:00 | 11.04. 11:00 | 11.04. 10:00 | 11.04. 09:00 | 11.04. 08:00 | 11.04. 07:00 | 11.04. 06:00 | 11.04. 05:00 | 11.04. 04:00 | 11.04. 03:00 | 11.04. 02:00 | 11.04. 01:00 | 11.04. 00:00 | 10.04. 23:00 | 10.04. 22:00 | 10.04. 21:00 | 10.04. 20:00 | 10.04. 19:00 | 10.04. 18:00 | 10.04. 17:00 | 10.04. 16:00 | 10.04. 15:00 | 10.04. 14:00 | 10.04. 13:00 | 10.04. 12:00 | 10.04. 11:00 | 10.04. 10:00 | 10.04. 09:00 | 10.04. 08:00 | 10.04. 07:00 | 10.04. 06:00 | 10.04. 05:00 | 10.04. 04:00 | 10.04. 03:00 | 10.04. 02:00 | 10.04. 01:00 | 10.04. 00:00 | 09.04. 23:00 | 09.04. 22:00 | 09.04. 21:00 | 09.04. 20:00 | 09.04. 19:00 | 09.04. 18:00 | 09.04. 17:00 | 09.04. 16:00 | 09.04. 15:00 | 09.04. 14:00 | 09.04. 13:00 | |
62,6
|
67,6
|
81,0
|
66,6
|
75,2
|
84,0
|
90,0
|
89,8
|
86,6
|
◄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102,5
|
95,4
|
84,0
|
81,0
|
77,8
|
75,6
|
75,2
|
72,6
|
68,8
|
60,0
|
66,8
|
61,6
|
50,7
|
41,7
|
44,7
|
46,5
|
48,9
|
45,3
|
47,3
|
55,5
|
59,1
|
65,8
|
71,0
|
76,0
|
75,6
|
70,4
|
69,8
|
73,8
|
72,6
|
71,2
|
62,4
|
65,6
|
65,6
|
66,2
|
65,0
|
60,6
|
64,2
|
69,0
|
73,8
|
76,0
|
81,0
|
87,0
|
92,4
|
93,4
|
92,4
|
92,0
|
91,4
|
◄ | |||
97,8
|
94,8
|
89,8
|
84,4
|
85,6
|
60,2
|
51,3
|
54,9
|
52,1
|
55,5
|
55,1
|
55,1
|
48,3
|
54,5
|
60,8
|
66,2
|
70,4
|
73,2
|
73,0
|
68,0
|
72,0
|
79,2
|
81,0
|
81,0
|
81,2
|
81,0
|
80,6
|
77,0
|
76,0
|
75,2
|
71,0
|
69,2
|
71,0
|
75,2
|
71,8
|
70,8
|
72,6
|
72,2
|
70,6
|
70,8
|
66,0
|
72,6
|
75,2
|
84,2
|
94,2
|
93,0
|
92,0
|
89,4
|
◄ | ||
102,9
|
100,1
|
96,4
|
87,0
|
79,4
|
77,6
|
76,0
|
65,6
|
49,1
|
40,7
|
45,3
|
37,7
|
35,7
|
45,3
|
51,5
|
56,7
|
55,7
|
56,9
|
64,6
|
70,2
|
67,2
|
66,4
|
68,2
|
71,6
|
66,8
|
67,8
|
66,6
|
65,8
|
65,4
|
58,3
|
37,7
|
16,6
|
20,9
|
24,7
|
34,3
|
39,9
|
51,5
|
62,0
|
56,1
|
59,5
|
61,6
|
75,4
|
84,8
|
90,8
|
92,0
|
91,0
|
87,6
|
84,2
|
◄ | ||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.