Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 23.07.2026 05:24 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | ►Jihomoravský kraj bez agl. Brno◄ | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Zóna Moravskoslezsko | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Jihomoravský kraj bez agl. Brno
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| BBNYA | Brno-Tuřany | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| BMISA | Mikulov-Sedlec | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| BKUCA | Kuchařovice | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 23.07. 03:00 | 23.07. 02:00 | 23.07. 01:00 | 23.07. 00:00 | 22.07. 23:00 | 22.07. 22:00 | 22.07. 21:00 | 22.07. 20:00 | 22.07. 19:00 | 22.07. 18:00 | 22.07. 17:00 | 22.07. 16:00 | 22.07. 15:00 | 22.07. 14:00 | 22.07. 13:00 | 22.07. 12:00 | 22.07. 11:00 | 22.07. 10:00 | 22.07. 09:00 | 22.07. 08:00 | 22.07. 07:00 | 22.07. 06:00 | 22.07. 05:00 | 22.07. 04:00 | 22.07. 03:00 | 22.07. 02:00 | 22.07. 01:00 | 22.07. 00:00 | 21.07. 23:00 | 21.07. 22:00 | 21.07. 21:00 | 21.07. 20:00 | 21.07. 19:00 | 21.07. 18:00 | 21.07. 17:00 | 21.07. 16:00 | 21.07. 15:00 | 21.07. 14:00 | 21.07. 13:00 | 21.07. 12:00 | 21.07. 11:00 | 21.07. 10:00 | 21.07. 09:00 | 21.07. 08:00 | 21.07. 07:00 | 21.07. 06:00 | 21.07. 05:00 | 21.07. 04:00 | 21.07. 03:00 | 21.07. 02:00 | |
| ◄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,8
|
65,0
|
76,8
|
75,0
|
77,6
|
86,6
|
91,6
|
94,8
|
97,2
|
100,1
|
99,2
|
97,6
|
94,0
|
92,4
|
92,2
|
89,4
|
86,0
|
78,0
|
64,8
|
52,5
|
42,7
|
43,5
|
47,9
|
52,1
|
54,5
|
61,2
|
65,6
|
62,0
|
64,0
|
68,6
|
74,0
|
82,6
|
88,4
|
90,2
|
89,8
|
87,4
|
82,0
|
78,0
|
76,4
|
74,2
|
66,2
|
60,2
|
57,1
|
46,1
|
43,9
|
46,9
|
52,9
|
57,1
|
◄ | ||
63,4
|
67,6
|
67,8
|
62,4
|
75,6
|
78,4
|
78,6
|
88,8
|
95,4
|
101,5
|
104,5
|
103,9
|
102,3
|
100,3
|
96,6
|
93,6
|
89,0
|
89,0
|
81,8
|
67,8
|
58,9
|
48,7
|
45,3
|
45,9
|
47,3
|
47,3
|
54,5
|
57,5
|
59,3
|
71,2
|
88,0
|
97,8
|
100,7
|
100,7
|
99,0
|
95,4
|
91,8
|
85,2
|
79,6
|
75,0
|
70,0
|
63,0
|
56,1
|
48,3
|
45,5
|
52,7
|
55,9
|
◄ | |||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.