Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 26.05.2026 03:24 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | ►Jihomoravský kraj bez agl. Brno◄ | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Zóna Moravskoslezsko | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Jihomoravský kraj bez agl. Brno
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| BBNYA | Brno-Tuřany | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| BMISA | Mikulov-Sedlec | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| BKUCA | Kuchařovice | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 26.05. 01:00 | 26.05. 00:00 | 25.05. 23:00 | 25.05. 22:00 | 25.05. 21:00 | 25.05. 20:00 | 25.05. 19:00 | 25.05. 18:00 | 25.05. 17:00 | 25.05. 16:00 | 25.05. 15:00 | 25.05. 14:00 | 25.05. 13:00 | 25.05. 12:00 | 25.05. 11:00 | 25.05. 10:00 | 25.05. 09:00 | 25.05. 08:00 | 25.05. 07:00 | 25.05. 06:00 | 25.05. 05:00 | 25.05. 04:00 | 25.05. 03:00 | 25.05. 02:00 | 25.05. 01:00 | 25.05. 00:00 | 24.05. 23:00 | 24.05. 22:00 | 24.05. 21:00 | 24.05. 20:00 | 24.05. 19:00 | 24.05. 18:00 | 24.05. 17:00 | 24.05. 16:00 | 24.05. 15:00 | 24.05. 14:00 | 24.05. 13:00 | 24.05. 12:00 | 24.05. 11:00 | 24.05. 10:00 | 24.05. 09:00 | 24.05. 08:00 | 24.05. 07:00 | 24.05. 06:00 | 24.05. 05:00 | 24.05. 04:00 | 24.05. 03:00 | 24.05. 02:00 | 24.05. 01:00 | 24.05. 00:00 | |
42,7
|
52,3
|
49,7
|
59,3
|
81,4
|
90,0
|
101,3
|
111,9
|
116,5
|
113,7
|
114,9
|
111,5
|
110,9
|
109,5
|
105,1
|
89,8
|
76,4
|
69,2
|
60,2
|
49,9
|
42,5
|
33,9
|
53,1
|
54,1
|
43,3
|
30,9
|
53,9
|
76,6
|
91,8
|
99,4
|
103,9
|
106,3
|
107,9
|
104,5
|
102,9
|
99,9
|
96,8
|
100,9
|
99,0
|
86,6
|
69,4
|
50,7
|
35,1
|
37,3
|
35,9
|
24,5
|
30,3
|
◄ | |||
101,5
|
99,9
|
95,0
|
90,6
|
82,4
|
89,6
|
101,1
|
106,3
|
104,7
|
104,9
|
109,5
|
108,7
|
109,9
|
108,7
|
99,2
|
87,8
|
80,2
|
70,6
|
73,0
|
73,2
|
74,4
|
76,0
|
81,6
|
85,0
|
97,6
|
100,5
|
95,2
|
78,4
|
93,2
|
107,7
|
106,5
|
103,9
|
109,7
|
108,7
|
106,7
|
101,5
|
97,4
|
100,5
|
96,2
|
77,6
|
55,1
|
45,5
|
44,7
|
63,6
|
81,2
|
87,8
|
101,7
|
◄ | |||
65,0
|
81,4
|
80,0
|
90,8
|
97,4
|
102,1
|
101,7
|
110,3
|
117,1
|
118,9
|
119,7
|
119,9
|
123,3
|
122,5
|
120,7
|
114,1
|
107,3
|
97,8
|
87,4
|
81,0
|
78,2
|
85,4
|
87,4
|
90,6
|
85,6
|
75,6
|
73,6
|
84,2
|
95,4
|
88,0
|
95,2
|
98,8
|
106,7
|
111,9
|
111,3
|
106,7
|
101,3
|
103,9
|
107,1
|
105,5
|
100,5
|
87,2
|
73,4
|
52,3
|
50,1
|
45,1
|
44,3
|
45,7
|
55,3
|
68,8
|
◄ |
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.