Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 11.04.2026 17:23 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj bez agl. Brno | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Zóna Moravskoslezsko | ►Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek◄ | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| TOFFA | Ostrava-Fifejdy | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| TTROA | Třinec-Kosmos | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| TLHOA | Lysá hora | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 11.04. 15:00 | 11.04. 14:00 | 11.04. 13:00 | 11.04. 12:00 | 11.04. 11:00 | 11.04. 10:00 | 11.04. 09:00 | 11.04. 08:00 | 11.04. 07:00 | 11.04. 06:00 | 11.04. 05:00 | 11.04. 04:00 | 11.04. 03:00 | 11.04. 02:00 | 11.04. 01:00 | 11.04. 00:00 | 10.04. 23:00 | 10.04. 22:00 | 10.04. 21:00 | 10.04. 20:00 | 10.04. 19:00 | 10.04. 18:00 | 10.04. 17:00 | 10.04. 16:00 | 10.04. 15:00 | 10.04. 14:00 | 10.04. 13:00 | 10.04. 12:00 | 10.04. 11:00 | 10.04. 10:00 | 10.04. 09:00 | 10.04. 08:00 | 10.04. 07:00 | 10.04. 06:00 | 10.04. 05:00 | 10.04. 04:00 | 10.04. 03:00 | 10.04. 02:00 | 10.04. 01:00 | 10.04. 00:00 | 09.04. 23:00 | 09.04. 22:00 | 09.04. 21:00 | 09.04. 20:00 | 09.04. 19:00 | 09.04. 18:00 | 09.04. 17:00 | 09.04. 16:00 | 09.04. 15:00 | 09.04. 14:00 | |
91,8
|
93,2
|
95,2
|
92,4
|
93,6
|
71,2
|
60,8
|
51,5
|
24,3
|
9,0
|
10,8
|
11,2
|
18,4
|
21,3
|
32,9
|
33,1
|
38,9
|
39,1
|
48,9
|
59,7
|
72,2
|
78,8
|
80,6
|
82,4
|
84,2
|
85,4
|
82,8
|
81,8
|
78,2
|
75,4
|
65,0
|
40,7
|
18,0
|
8,6
|
3,6
|
2,4
|
5,0
|
7,0
|
12,0
|
12,8
|
9,4
|
15,6
|
24,1
|
35,9
|
52,3
|
56,1
|
58,9
|
60,4
|
64,8
|
66,8
|
◄ |
96,4
|
97,0
|
95,6
|
97,0
|
94,6
|
84,6
|
69,2
|
46,9
|
41,7
|
29,1
|
31,3
|
34,1
|
34,9
|
36,1
|
37,1
|
36,1
|
36,9
|
45,1
|
48,7
|
70,6
|
70,2
|
81,4
|
85,8
|
86,8
|
86,8
|
84,8
|
88,2
|
90,0
|
88,6
|
85,4
|
82,2
|
64,4
|
45,1
|
22,9
|
14,8
|
28,3
|
28,3
|
24,3
|
27,3
|
26,5
|
24,1
|
32,1
|
36,9
|
47,3
|
50,1
|
57,3
|
63,6
|
61,4
|
60,2
|
64,4
|
◄ |
100,7
|
101,1
|
98,6
|
94,4
|
93,2
|
89,0
|
82,8
|
82,2
|
81,2
|
79,0
|
76,0
|
80,6
|
86,2
|
87,8
|
87,8
|
86,6
|
85,2
|
81,4
|
81,6
|
82,4
|
80,8
|
83,0
|
85,6
|
87,8
|
87,2
|
86,8
|
85,0
|
83,8
|
80,8
|
80,4
|
75,6
|
74,0
|
74,8
|
72,6
|
75,6
|
77,0
|
77,2
|
76,8
|
77,0
|
78,4
|
71,6
|
60,4
|
70,2
|
67,8
|
63,2
|
62,2
|
69,8
|
70,0
|
◄ | ||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.