Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 26.05.2026 03:24 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | ►Karlovarský kraj◄ | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj bez agl. Brno | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Zóna Moravskoslezsko | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Karlovarský kraj
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| UTUSA | Tušimice | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| KSOMA | Sokolov | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| KPRBA | Přebuz | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 26.05. 01:00 | 26.05. 00:00 | 25.05. 23:00 | 25.05. 22:00 | 25.05. 21:00 | 25.05. 20:00 | 25.05. 19:00 | 25.05. 18:00 | 25.05. 17:00 | 25.05. 16:00 | 25.05. 15:00 | 25.05. 14:00 | 25.05. 13:00 | 25.05. 12:00 | 25.05. 11:00 | 25.05. 10:00 | 25.05. 09:00 | 25.05. 08:00 | 25.05. 07:00 | 25.05. 06:00 | 25.05. 05:00 | 25.05. 04:00 | 25.05. 03:00 | 25.05. 02:00 | 25.05. 01:00 | 25.05. 00:00 | 24.05. 23:00 | 24.05. 22:00 | 24.05. 21:00 | 24.05. 20:00 | 24.05. 19:00 | 24.05. 18:00 | 24.05. 17:00 | 24.05. 16:00 | 24.05. 15:00 | 24.05. 14:00 | 24.05. 13:00 | 24.05. 12:00 | 24.05. 11:00 | 24.05. 10:00 | 24.05. 09:00 | 24.05. 08:00 | 24.05. 07:00 | 24.05. 06:00 | 24.05. 05:00 | 24.05. 04:00 | 24.05. 03:00 | 24.05. 02:00 | 24.05. 01:00 | 24.05. 00:00 | |
57,5
|
58,5
|
67,4
|
75,0
|
80,4
|
84,4
|
90,8
|
97,6
|
96,4
|
95,0
|
95,2
|
96,4
|
101,1
|
100,7
|
91,8
|
87,2
|
86,0
|
75,0
|
48,5
|
49,3
|
47,1
|
55,1
|
65,4
|
70,8
|
76,4
|
85,0
|
94,8
|
103,1
|
114,3
|
130,9
|
132,7
|
125,9
|
119,5
|
113,3
|
106,3
|
97,2
|
100,9
|
102,5
|
99,6
|
83,0
|
65,6
|
56,9
|
50,1
|
48,1
|
54,5
|
58,3
|
58,9
|
57,3
|
◄ | ||
51,1
|
56,7
|
67,8
|
78,2
|
78,6
|
85,4
|
98,0
|
104,1
|
103,3
|
98,6
|
99,2
|
106,5
|
105,9
|
100,3
|
93,6
|
84,6
|
61,0
|
45,7
|
38,7
|
29,5
|
36,9
|
47,7
|
55,9
|
70,8
|
73,0
|
90,4
|
89,6
|
102,5
|
113,5
|
123,7
|
132,7
|
121,7
|
112,1
|
109,7
|
105,5
|
100,3
|
101,5
|
100,3
|
83,0
|
62,6
|
44,5
|
31,5
|
22,9
|
39,7
|
43,7
|
50,9
|
53,1
|
61,2
|
◄ | ||
88,0
|
89,8
|
79,8
|
86,6
|
86,6
|
86,4
|
97,0
|
99,0
|
102,7
|
102,3
|
103,1
|
102,9
|
101,3
|
96,6
|
92,4
|
96,0
|
99,9
|
98,4
|
88,0
|
79,8
|
56,3
|
34,5
|
52,3
|
75,2
|
88,8
|
95,4
|
94,4
|
102,9
|
111,9
|
121,3
|
129,5
|
136,9
|
123,1
|
112,5
|
110,9
|
102,3
|
97,0
|
100,1
|
104,9
|
110,3
|
99,9
|
44,5
|
39,7
|
47,9
|
47,5
|
52,3
|
51,9
|
62,0
|
◄ | ||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.