Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 26.05.2026 04:24 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj bez agl. Brno | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | ►Zlínský kraj◄ | Zóna Moravskoslezsko | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Zlínský kraj
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| ZSNVA | Štítná n.Vláří | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| ZZLNA | Zlín | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| ZTNVA | Těšnovice | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 26.05. 02:00 | 26.05. 01:00 | 26.05. 00:00 | 25.05. 23:00 | 25.05. 22:00 | 25.05. 21:00 | 25.05. 20:00 | 25.05. 19:00 | 25.05. 18:00 | 25.05. 17:00 | 25.05. 16:00 | 25.05. 15:00 | 25.05. 14:00 | 25.05. 13:00 | 25.05. 12:00 | 25.05. 11:00 | 25.05. 10:00 | 25.05. 09:00 | 25.05. 08:00 | 25.05. 07:00 | 25.05. 06:00 | 25.05. 05:00 | 25.05. 04:00 | 25.05. 03:00 | 25.05. 02:00 | 25.05. 01:00 | 25.05. 00:00 | 24.05. 23:00 | 24.05. 22:00 | 24.05. 21:00 | 24.05. 20:00 | 24.05. 19:00 | 24.05. 18:00 | 24.05. 17:00 | 24.05. 16:00 | 24.05. 15:00 | 24.05. 14:00 | 24.05. 13:00 | 24.05. 12:00 | 24.05. 11:00 | 24.05. 10:00 | 24.05. 09:00 | 24.05. 08:00 | 24.05. 07:00 | 24.05. 06:00 | 24.05. 05:00 | 24.05. 04:00 | 24.05. 03:00 | 24.05. 02:00 | 24.05. 01:00 | |
108,1
|
110,5
|
112,7
|
115,1
|
114,3
|
115,1
|
114,3
|
108,9
|
105,1
|
105,5
|
104,3
|
105,9
|
109,1
|
104,3
|
101,9
|
94,4
|
83,0
|
78,4
|
80,8
|
88,0
|
92,0
|
97,2
|
99,9
|
99,0
|
107,7
|
109,9
|
110,7
|
105,9
|
101,1
|
103,7
|
104,5
|
104,3
|
110,5
|
114,5
|
104,9
|
99,8
|
95,6
|
101,7
|
100,5
|
91,0
|
92,0
|
94,4
|
99,6
|
104,5
|
107,5
|
107,9
|
106,3
|
◄ | |||
32,7
|
38,9
|
48,1
|
62,4
|
58,3
|
62,8
|
71,8
|
69,0
|
71,2
|
69,2
|
55,7
|
44,7
|
60,2
|
47,9
|
57,7
|
49,3
|
36,1
|
30,9
|
16,4
|
11,4
|
6,8
|
10,4
|
16,2
|
17,8
|
15,0
|
22,5
|
22,1
|
29,9
|
38,7
|
45,9
|
60,8
|
58,5
|
43,3
|
46,9
|
56,7
|
44,9
|
69,2
|
64,4
|
63,6
|
48,7
|
34,1
|
21,5
|
11,6
|
9,0
|
12,4
|
15,2
|
18,6
|
◄ | |||
66,2
|
91,2
|
78,4
|
92,0
|
99,6
|
98,6
|
102,5
|
106,3
|
105,7
|
105,1
|
102,3
|
99,8
|
98,6
|
95,6
|
92,4
|
88,6
|
82,4
|
77,6
|
71,8
|
57,3
|
52,3
|
51,1
|
41,7
|
45,3
|
37,9
|
73,6
|
66,6
|
67,2
|
64,4
|
75,8
|
83,2
|
97,6
|
101,9
|
102,3
|
101,1
|
98,4
|
99,8
|
100,1
|
99,6
|
90,2
|
76,4
|
60,8
|
58,7
|
54,3
|
52,5
|
53,7
|
65,6
|
63,2
|
◄ | ||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.