Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde
Aktualizováno: 11.04.2026 17:23 SELČ
| PM10 | SO2 | NO2 | ►O3◄ |
| Oblasti SVRS pro O₃ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerace Praha | Zóna Střední Čechy | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj bez agl. Brno | Aglomerace Brno | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | ►Zóna Moravskoslezsko◄ | Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek | |
| Situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace | Bez situace |
| Upozornění | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O₃(přízemní ozon) - Zóna Moravskoslezsko
| Stanice | Vyhlášení | Odvolání | h: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Vlastník | Rostoucí trendy - jen informativní** | konc. > 180 | konc. > 240 | Klesající trendy - jen informativní*** | konc. < 180 | konc. < 240 | |
| TSTDA | Studénka | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| TCERA | Červená hora | ČHMÚ | - | - | - | - | > 48 hod | > 48 hod | ► |
| Počet stanic | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 1h průměry O3. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
| 11.04. 15:00 | 11.04. 14:00 | 11.04. 13:00 | 11.04. 12:00 | 11.04. 11:00 | 11.04. 10:00 | 11.04. 09:00 | 11.04. 08:00 | 11.04. 07:00 | 11.04. 06:00 | 11.04. 05:00 | 11.04. 04:00 | 11.04. 03:00 | 11.04. 02:00 | 11.04. 01:00 | 11.04. 00:00 | 10.04. 23:00 | 10.04. 22:00 | 10.04. 21:00 | 10.04. 20:00 | 10.04. 19:00 | 10.04. 18:00 | 10.04. 17:00 | 10.04. 16:00 | 10.04. 15:00 | 10.04. 14:00 | 10.04. 13:00 | 10.04. 12:00 | 10.04. 11:00 | 10.04. 10:00 | 10.04. 09:00 | 10.04. 08:00 | 10.04. 07:00 | 10.04. 06:00 | 10.04. 05:00 | 10.04. 04:00 | 10.04. 03:00 | 10.04. 02:00 | 10.04. 01:00 | 10.04. 00:00 | 09.04. 23:00 | 09.04. 22:00 | 09.04. 21:00 | 09.04. 20:00 | 09.04. 19:00 | 09.04. 18:00 | 09.04. 17:00 | 09.04. 16:00 | 09.04. 15:00 | 09.04. 14:00 | |
96,6
|
97,4
|
95,4
|
90,4
|
89,8
|
77,6
|
64,6
|
50,1
|
27,9
|
14,0
|
7,2
|
7,6
|
12,4
|
11,0
|
11,2
|
10,6
|
14,8
|
16,6
|
31,9
|
61,6
|
73,6
|
80,4
|
82,2
|
82,0
|
81,2
|
82,0
|
80,8
|
77,6
|
74,2
|
61,4
|
40,3
|
26,9
|
14,8
|
7,2
|
6,8
|
21,1
|
15,4
|
22,5
|
24,3
|
20,3
|
33,9
|
45,1
|
48,1
|
53,5
|
60,4
|
68,0
|
70,8
|
71,4
|
◄ | ||
102,9
|
102,5
|
101,1
|
99,2
|
95,2
|
93,2
|
90,8
|
87,6
|
81,0
|
79,0
|
76,6
|
77,0
|
82,8
|
86,2
|
85,6
|
81,6
|
79,0
|
81,6
|
85,6
|
85,8
|
84,6
|
85,6
|
88,4
|
87,2
|
87,2
|
88,4
|
90,6
|
86,6
|
83,2
|
78,4
|
72,2
|
69,2
|
69,6
|
68,4
|
68,8
|
70,6
|
70,6
|
71,6
|
70,0
|
68,6
|
69,4
|
64,6
|
60,4
|
60,6
|
65,6
|
75,0
|
78,0
|
77,8
|
◄ | ||
- * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
- ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
- *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů O₃. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 140µg·m⁻³. Detaily viz podrobná legenda.
Legenda
| Barva | Popis |
|---|---|
| Překročení informativní prahové hodnoty 180 µg·m⁻³ | |
| Překročení varovné prahové hodnoty 240 µg·m⁻³ | |
| Bez překročení | |
| Chybějící data |
Poznámky
Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Smogová situace s varováním (zkráceně varování) se pro dané území vyhlašuje v případě, že:
- alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila hodinová koncentrace přízemního ozonu varovnou prahovou hodnotu 240 µg∙m⁻³ a její překročení na některé reprezentativní stanici se předpokládá i v následující hodině.
Odvolání varování a smogové situace
- Varování nebo smogová situace se odvolávají, pokud na žádné reprezentativní lokalitě není naměřená koncentrace troposférického ozonu vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 3 hodiny a na základě předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace se tento stav očekává i během následujících 24 hodin.